Sumber : http://lkpp.unhas.ac.id
| NO | NAMA PROGRAM STUDI | JENJANG | AKREDITASI |
| 1 | Ekonomi Pembangunan | S1 | A |
| 2 | Manajemen | S1 | A |
| 3 | Akuntansi | S1 | A |
| 4 | Ilmu Hukum | S1 | A |
| 5 | Hukum Administrasi Negara | S-1 | B |
| 6 | Pendidikan Dokter | S1 | A |
| 7 | Ilmu Keperawatan | S-1 | B |
| 8 | Fisioterapi | S-1 | B |
| 9 | Kedokteran Hewan | S-1 | B |
| 10 | Psikologi | S-1 | C |
| 11 | Arsitektur | S-1 | A |
| 12 | Teknik Elektro | S-1 | A |
| 13 | Teknik Sipil | S-1 | A |
| 14 | Teknik Mesin | S-1 | B |
| 15 | Teknik Lingkungan | S-1 | B |
| 16 | Teknik Industri | S-1 | B |
| 17 | Teknik Pertambangan | S-1 | B |
| 18 | Teknik Geologi | S-1 | B |
| 19 | Teknik Perkapalan | S-1 | B |
| 20 | Teknik Informatika | S-1 | B |
| 21 | Perencanaan Wilayah Dan Kota | S1 | A |
| 22 | Teknik Kelautan | S1 | A |
| 23 | Teknik Sistem Perkapalan | S1 | A |
| 24 | Ilmu Politik | S1 | A |
| 25 | Ilmu Pemerintahan | S1 | B |
| 26 | Ilmu Hubungan Internasional | S1 | A |
| 27 | Ilmu Administrasi Negara | S1 | A |
| 28 | Ilmu Komunikasi | S1 | B |
| 29 | Sosiologi | S1 | B |
| 30 | Antropologi Sosial | S1 | A |
| 31 | Ilmu Sejarah | S-1 | B |
| 32 | Sastra Indonesia | S-1 | B |
| 33 | Sastra Daerah | S-1 | B |
| 34 | Sastra Arab | S-1 | A |
| 35 | Sastra Inggris | S-1 | B |
| 36 | Sastra Perancis | S-1 | B |
| 37 | Sastra Jepang | S-1 | B |
| 38 | Arkeologi | S-1 | B |
| 39 | Teknik Pertanian | S-1 | B |
| 40 | Teknologi Pangan | S-1 | B |
| 41 | Agribisnis | S-1 | A |
| 42 | Agroteknologi | S-1 | A |
| 43 | Matematika | S-1 | A |
| 44 | Biologi | S-1 | A |
| 45 | Kimia | S-1 | A |
| 46 | Geofisika | S-1 | B |
| 47 | Fisika | S-1 | B |
| 48 | Statistika | S-1 | B |
| 49 | Ilmu Komputer | S-1 | C |
| 50 | Peternakan | S-1 | A |
| 51 | Pendidikan Dokter Gigi | S-1 | A |
| 52 | Kesehatan Masyarakat | S-1 | A |
| 53 | Ilmu Gizi | S-1 | A |
| 54 | Ilmu Kelautan | S-1 | A |
| 55 | Budidaya Perairan | S-1 | A |
| 56 | Manajemen Sumber Daya Perairan | S-1 | A |
| 57 | Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan | S-1 | A |
| 58 | Agrobisnis Perikanan/Sosial ekonomi Perik | S-1 | A |
| 59 | Kehutanan | S-1 | B |
| 60 | Farmasi | S-1 | A |
kak mau nanya. apasih maksud dari angka disamping akreditas tiap2 fakultas ?
BalasHapusthnks brow
BalasHapusKomentar ini telah dihapus oleh pengarang.
BalasHapusKomentar ini telah dihapus oleh pengarang.
BalasHapusmaksud dari angka nya itu apa yah ?
BalasHapus